产品详情
主要技术参数:
型号 | 极限压力Pa | 极限全压力Pa | 抽气速率L/s | 进气口径(mm) | 用油量L | 噪音dB | 泵转速r/min | 配用功率KW | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XZ-4C | ≤6X10-2 | ≤1 | 4 | 25 | 1.5 | <62 | 1450 | 0.55 | 30 |
2XZ-6C | ≤6X10-2 | ≤1 | 6 | 25 | 2 | <62 | 1450 | 0.75 | 40 |
2XZ-8C | ≤6X10-2 | ≤1 | 8 | 40 | 3 | <68 | 1450 | 1.1 | 70 |
2XZ-15C | ≤6X10-2 | ≤1 | 15 | 40 | 4 | <68 | 1450 | 1.5 | 80 |
2XZ-25C | ≤6X10-2 | ≤1 | 25 | 50 | 6 | <68 | 1450 | 3 | 94 |
外形尺寸:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XZ-4C | 512 | 245 | 90 | 155 | 307 | 75 | 350 | 60 | 95 | 142 | 190 | 196 | 292 | 332 |
2XZ-6C | 542 | 275 | 90 | 155 | 307 | 105 | 350 | 60 | 95 | 142 | 190 | 196 | 292 | 332 |
2XZ-8C | 646 | 300 | 120 | 223 | 400 | 80 | 450 | 80.5 | 115 | 170 | 230 | 236 | 346 | 412 |
2XZ-15C | 706 | 360 | 120 | 223 | 400 | 104 | 450 | 80.5 | 115 | 170 | 230 | 236 | 346 | 412 |
2XZ-25C | 786 | 390 | 135 | 225 | 400 | 104 | 450 | 90 | 135 | 212 | 270 | 276 | 400 | 465 |
特性曲线:
扫描二维码添加微信