主要技术参数:
型号 | 极限压力 | 极限全压力 | 几何抽速 | 进气口径 | 排气口径 | 泵转速 | 配用功率 | 冷却水耗量 | 重量 |
---|
H-70B | 1.3 | ≤6.5 | 70 | Φ80 | Φ55 | 1055 | 5.5 | 240 | 435 |
H-100 | 1 | ≤6.5 | 100 | Φ80 | Φ76 | 600 | 5.5 | 350 | 650 |
H-160 | 1 | ≤6.5 | 160 | Φ100 | Φ80 | 520 | 11 | 700 | 980 |
H-200 | 1 | ≤6.5 | 180 | Φ150 | Φ80 | 520 | 15 | 700 | 1100 |
H-300B | 1.3 | ≤6.5 | 300 | Φ200 | Φ100 | 450 | 30 | 1500 | 1660 |
扫描二维码添加微信