产品详情
主要技术参数:
型号 | 极限压力 | 抽气速率 | 进气口径 | 排气口径 | 最大允许压差 | 溢流阀压差 | 泵转速 | 配用功率 | 重量 | 推荐配用前级泵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | Torr | L/s | mm | mm | Pa | Pa | Torr | r/min | kw | kg | ||
ZJP-30 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 30 | 50 | 50 | 80 | 4x103 | 30 | 2980 | 1.1 | 80 | 2XZ-4/2XZ-8 |
ZJP-70 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 70 | 80 | 80 | 100 | 4x103 | 30 | 2980 | 1.5 | 98 | 2XZ-8/2X-15 |
ZJP-150C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 150 | 100 | 100 | 80 | 4x103 | 30 | 2980 | 2.2 | 210 | 2H-30B |
ZJP-300C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 300 | 150 | 150 | 80 | 4x103 | 30 | 2980 | 4 | 290 | 2H-70B |
ZJP-600C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 600 | 200 | 200 | 50 | 4x103 | 30 | 2980 | 7.5 | 595 | 2H-70B/H-150 |
ZJP-900C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 900 | 200 | 200 | 50 | 4x103 | 30 | 2980 | 11 | 630 | ZJP300/2H-70B |
ZJP-1200C | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 1200 | 200 | 200 | 50 | 4x103 | 30 | 2980 | 11 | 745 | ZJP600/2H-70B |
ZJP-1800 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 1800 | 250 | 250 | 44 | 4x103 | 30 | 2980 | 18.5 | 1200 | ZJP600/2H-70B |
ZJP-2500 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 2500 | 320 | 320 | 30 | 4x103 | 30 | 2980 | 22 | 1450 | ZJP1200/2H-150 |
ZJP-5000 | 5X10-2 | 3.76X10-4 | 5000 | 320 | 320 | 30 | 4x103 | 30 | 2980 | 45 | 1500 | ZJP1200/H-300 |
外形尺寸:
型号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | K | D | D1 | D2 | E | d | d1 | d2 | F | N | N1 | N2 | W | Q | M |
ZJP-70 | 752 | 560 | 223 | 177.5 | 342.5 | -- | 294 | 240 | 184 | 308 | 28 | 118 | 38 | 175 | 28 | 14 | 80 | 125 | 145 | 4-M8 | 80 | 125 | 145 | 4-M8 | 80 | 125 | 145 | 192 | 4-M8 | -- |
ZJP-150C | 900 | 640 | 252 | 195 | 385 | -- | 400 | 320 | 260 | 425 | 26 | 145 | 40 | 225 | 35 | 20 | 100 | 145 | 170 | 4-M10 | 100 | 145 | 170 | 4-M10 | 100 | 145 | 170 | 245 | 4-M10 | -- |
ZJP-300C | 1074 | 800 | 332 | 275 | 465 | -- | 400 | 320 | 260 | 453 | 30 | 158 | 53 | 243 | 32 | 20 | 150 | 195 | 220 | 8-M10 | 150 | 195 | 220 | 8-M10 | 100 | 145 | 170 | 285 | 4-M10 | -- |
ZJP-600C | 1355 | 830 | 393 | 277.5 | 482.5 | 557 | 574 | 480 | 354 | 643 | 39 | 205 | 40 | 345 | 38 | 24 | 200 | 250 | 275 | 8-M10 | 200 | 250 | 275 | 8-M10 | 200 | 250 | 275 | 375 | 8-M10 | M20 |
ZJP-900C | 1565 | 900 | 435 | 250 | 600 | 610 | 554 | 460 | 354 | 648 | 55 | 210 | 45 | 350 | 38 | 24 | 200 | 250 | 275 | 8-M10 | 200 | 250 | 275 | 8-M10 | 200 | 250 | 275 | 375 | 8-M10 | M20 |
ZJP-1200C | 1690 | 1000 | 500 | 316 | 632 | 670 | 630 | 520 | 410 | 645 | 37 | 220 | 35 | 355 | 45 | 24 | 250 | 310 | 335 | 12-M10 | 200 | 260 | 285 | 12-M10 | 200 | 260 | 285 | 425 | 12-M10 | M20 |
特性曲线:
扫描二维码添加微信