产品详情
主要技术参数:
型号 | 极限压力Pa | 极限压力Torr | 抽气速率(m3/min) | 进/排气口径(mm) | 供水量(L/min) | 泵转速r/min | 配用功率(Kw) |
SK-0.8B | 4000 | 30 | 0.8 | G1” | 8 | 2800 | 1.5 |
SK-1.5B | 4000 | 30 | 1.5 | 40 | 15 | 2800 | 4 |
SK-3 | 8000 | 60 | 3 | 50 | 25 | 1450 | 5.5 |
SK-6 | 8000 | 60 | 6 | 50 | 30 | 1450 | 11 |
SK-12 | 8000 | 60 | 12 | 80 | 45 | 980 | 22 |
SK-25 | 8000 | 60 | 25 | 100 | 70 | 420 | 37 |
SKA-1.5 | 4000 | 30 | 1.5 | 40 | 8 | 2800 | 4 |
SKA-3 | 4000 | 30 | 3 | 50 | 25 | 1450 | 5.5 |
SKA-6 | 4000 | 30 | 6 | 100 | 30 | 1450 | 11 |
SKA-9 | 4000 | 30 | 9 | 100 | 60 | 1450 | 15 |
SKA-12 | 4000 | 30 | 12 | 100 | 70 | 980 | 22 |
SKA-25 | 4000 | 30 | 25 | 100 | 70 | 420 | 45 |
2SK-3 | 4000 | 30 | 3 | 50 | 30 | 1450 | 7.5 |
2SK-6A | 3300 | 25 | 6 | 80 | 35 | 1450 | 11 |
2SK-12 | 3300 | 25 | 12 | 80 | 70 | 980 | 22 |
2SK-25 | 3300 | 25 | 25 | 100 | 80 | 980 | 45 |
特性曲线:
外形尺寸:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | N-Φd | H | H1 | H2 | a | a1 | a2 | a3 | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SK-3 | 1458 | 750 | 195 | 1198 | 505 | 455 | 4-Φ23 | 656 | 538 | 335 | 14 | 50 | 110 | 140 | 220 | 330 |
2SK-6A | 1568 | 895 | 200 | 2393 | 475 | 425 | 4-Φ23 | 715 | 625 | 295 | 18 | 50 | 110 | 10 | 230 | 379 |
2SK-12 | 2105 | 1500 | 100 | 1720 | 526 | 490 | 6-Φ24 | 715 | 590 | 354 | 18.5 | 80 | 150 | 180 | 310 | 682 |
2SK-25 | 2410 | 1600 | 200 | 2007 | 542 | 490 | 6-Φ24 | 942.5 | 792 | 520 | 18.5 | 100 | 180 | 230 | 370 | 790 |
扫描二维码添加微信